2018/09/17
どうもこじらです。
今回は第3回スプラ甲子園の詳細のデータを載せていきます。データが大好きな変態向けな記事です。
リクエストをいただき、第3回スプラ甲子園(闘会議2日間だけ)のブキ使用回数まとめ~編成についても~
の記事の詳細、全試合で誰が何を使ったのかを詳しくまとめていこうと思います。
プレイヤーの名前に関しては私がマークしていた人物だけしか記録していなかったので、そこだけご了承ください。
※デコ、コラボなどの表記がないものは全部無印です。あと、表が横長になってしまうせいで見づらいかもしれません。
sponsored link
関東地区予選大会
Aブロック
1スフィアでころころ
4回戦 | 準決勝 | ||
ステージ | バッテラ | ホッケ | フジツボ |
P1 | バケデコ | L3 | バケデコ |
P2 | スプスピ | スプスピ | スプスピ |
P3 | ヒッセン | ボールド | ヒッセン |
P4 | わかば | 52デコ | わかば |
2まんまるFC
4回戦 | |
ステージ | バッテラ |
P1 | テスラ |
P2 | もみじ |
P3 | 黒ザップ |
P4 | ホット |
3チョコミント
4回戦 | 準決勝 | 決勝 | ||||
ステージ | あまび | ホッケ | フジツボ | チョウザメ | タチウオ | あまび |
P1 | 洗濯機 | 洗濯機 | 洗濯機 | 洗濯機 | 洗濯機 | 洗濯機 |
P2 | スシ | ボールド | マニュ | スシ | 黒ザップ | スシ |
P3 | デュアル | デュアル | ジェッカス | L3D | バレル | デュアル |
P4 | 傘 | 52デコ | 傘 | 傘 | 黒ザップ | 傘 |
4さいれんとーかるてっと
4回戦 | |
ステージ | あまび |
P1 | ローラー |
P2 | 黒ザップ |
P3 | 黒ザップ |
P4 | 洗濯機 |
5ぬるぽ定食
4回戦 | 準決勝 | ||
ステージ | コンブ | タチウオ | ホッケ |
P1 | ローラー | ローラー | ローラー |
P2 | わかば | わかば | わかば |
P3 | 黒ザップ | 黒ザップ | 黒ザップ |
P4 | 96 | 96 | 96 |
6イカが来た
4回戦 | |
ステージ | コンブ |
P1 | プライム |
P2 | 黒ザップ |
P3 | ボールド |
P4 | ラピ |
7焼肉奢ります
4回戦 | 準決勝 | 決勝 | ||||
ステージ | タチウオ | タチウオ | ホッケ | チョウザメ | タチウオ | あまび |
P1 | 傘 | 傘 | ローラー | 傘 | 傘 | 傘 |
P2 | 黒ザップ | 黒ザップ | 赤ザップ | 黒ザップ | 黒ザップ | 黒ザップ |
P3 | ボールド | ボールド | 52デコ | バケデコ | ボールド | バケデコ |
P4 | バレル | バレル | スプスピ | スプスピ | バレル | バレル |
8はっぴーばーど
4回戦 | |
ステージ | タチウオ |
P1 | スシ |
P2 | 黒ザップ |
P3 | マニュコラ |
P4 | ボールド |
Bブロック
1え、これダイナモですか?
不戦敗
23oH(Three of Hearts)
準決勝 | ||
ステージ | チョウザメ | あまび |
P1 | スパヒュー | マニュコラ |
P2 | バレル | バレル |
P3 | 黒ザップ | 黒ザップ |
P4 | 傘 | 傘 |
3DNG(DetonatioN Gaming)
4回戦 | 準決勝 | 決勝 | |||
ステージ | タチウオ | チョウザメ | あまび | ガンガゼ | フジツボ |
zatto | 黒ザップ | 黒ザップ | 黒ザップ | 黒ザップ | 傘 |
よわはだ | L3 | マニュコラ | L3 | 傘 | 52 |
ミリンケーキ | 傘 | 傘 | 傘 | 傘 | バケデコ |
グラニット | スプスピ | スプスピ | バレル | バケデコ | スプスピ |
4TESTA
4回戦 | |
ステージ | タチウオ |
先端恐怖症 | L3 |
たーぼ | 黒ザップ |
Re:do | ボールド |
まひろ | バレル |
5フォーリMARS
4回戦 | |
ステージ | フジツボ |
P1 | 黒ザップ |
P2 | 黒ザップ |
P3 | ラピ |
P4 | 金モデ |
6イカゲソバター炒め~イカゲソ抜き~
4回戦 | 準決勝 | 決勝 | ||||
ステージ | ステージ | フジツボ | タチウオ | コンブ | ガンガゼ | フジツボ |
P1 | P1 | ラピ | ラピ | ラピ | ラピ | ラピ |
P2 | P2 | バケデコ | バケデコ | バケデコ | バケデコ | バケデコ |
P3 | P3 | 黒ザップ | 黒ザップ | 黒ザップ | 黒ザップ | 黒ザップ |
P4 | P4 | 黒ザップ | 黒ザップ | 黒ザップ | 黒ザップ | 黒ザップ |
7チーム短射程
4回戦 | |
ステージ | あまび |
P1 | ボールド |
P2 | ボールド |
P3 | 金モデ |
P4 | もみじ |
8PTA”ピンチです!先生AIMが合いません!”
4回戦 | 準決勝 | ||
ステージ | あまび | タチウオ | コンブ |
P1 | シャプマ | シャプマ | シャプマ |
P2 | スシコラ | 赤ザップ | 赤ザップ |
P3 | スプスピ | バレル | バレル |
P4 | 黒ザップ | 黒ザップ | 黒ザップ |
Cブロック
1えりりーん
4回戦 | |
ステージ | ホッケ |
P1 | ローラー |
P2 | ボールド |
P3 | マニュコラ |
P4 | バレル |
2リベンジャーズ
4回戦 | 準決勝 | 決勝 | |||||
ステージ | ホッケ | タチウオ | フジツボ | あまび | あまび | チョウザメ | ホッケ |
P1 | バレル | バレル | バレル | 洗濯機 | 洗濯機 | 洗濯機 | バレル |
P2 | ボールド | 赤ザップ | 赤ザップ | 黒ザップ | 黒ザップ | 黒ザップ | ボールド |
P3 | マニュコラ | バケデコ | バケデコ | 黒ザップ | 黒ザップ | 黒ザップ | マニュコラ |
P4 | ローラー | ボールド | ローラー | ローラー | ローラー | ローラー | ローラー |
3ネオ・インクモンスターズ
4回戦 | |
ステージ | チョウザメ |
P1 | マニュコラ |
P2 | スシ |
P3 | チャーコラ |
P4 | ローラー |
4対抗戦味方募集@3
4回戦 | 準決勝 | |||
ステージ | チョウザメ | タチウオ | フジツボ | あまび |
P1 | 洗濯機 | 洗濯機 | 洗濯機 | 洗濯機 |
P2 | バケデコ | ボールド | バケデコ | バケデコ |
P3 | ホクサイ | ホクサイ | ホクサイ | ホクサイ |
P4 | 傘 | 傘 | 傘 | 傘 |
5soityuber-
4回戦 | 準決勝 | 決勝 | ||||
ステージ | チョウザメ | フジツボ | ガンガゼ | あまび | チョウザメ | ホッケ |
リューソロ | ボールド | ボールド | ボールド | スシ | ボールド | ボールド |
リーさん | バケデコ | バケデコ | バケデコ | バケデコ | バケデコ | バケデコ |
あろは | 黒ザップ | 黒ザップ | 黒ザップ | 黒ザップ | 黒ザップ | 黒ザップ |
ろっど | 赤ザップ | 赤ザップ | 黒ザップ | 黒ザップ | 赤ザップ | 赤ザップ |
6へいわしゅぎ☆
4回戦 | |
ステージ | チョウザメ |
P1 | 黒ザップ |
P2 | 金モデ |
P3 | もみじ |
P4 | ロング |
7ナワバリ悪魔
4回戦 | 準決勝 | ||
SIGUMA | スプスピ | 傘 | 傘 |
MKR | ローラー | ローラー | ローラー |
あきん | バケデコ | バケデコ | バケデコ |
PAD | ラピ | ラピ | ラピ |
8NMβR
4回戦 | |
ステージ | コンブ |
P1 | 黒ザップ |
P2 | バケデコ |
P3 | ラピ |
P4 | バレル |
表が多くなるとページが壊れやすくなってしまうので1日目と2日目で分けました。
こじらでした
じゃ
関連記事
スプラ甲子園を最前線で観ての感想と考察~soityuberの立ち回りの研究、闘会議について等~
第3回スプラ甲子園(闘会議2日間)のブキ使用回数まとめ~編成についても~
明日(2017/12/03)の九州甲子園はスプラ始まって以来のビッグイベント!!!日本のプロゲーム市場の今後についても
スプラ甲子園オンライン予選でのプロチーム(Libalent Calamari)の戦い方を考察