2018/09/17
2017/08/07検証(最終更新日2018/03/15)
「曲射」というのは壁裏にいる敵に上からインクを垂らし攻撃をあてるテクニックです。
ブキごとの最長射程のところから釣り糸のような軌道を描いてインクが落下します。
ブキ種で変わりますが、基本的には直接あてた時のダメージの半分まで距離(フレーム数)に応じてダメージが減衰します。
sponsored link
目次
1.シューターの減衰ダメージ |
2.マニューバーの減衰ダメージ |
3.スピナーの減衰ダメージ |
4.ローラー系、バケツの減衰ダメージ |
5.チャージャーのダメージ |
6.ブラスターのダメージ |
7.シェルターのダメージ |
1.シューターの減衰ダメージ
シューターのメインのダメージは前作と同じ17段階です。(曲射16段階)
試し打ちで表示されるダメージは小数点第2位で切り上げになっている模様
シューター | 通常 | 曲射 | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
モデラー | 24 | 23.3 | 22.5 | 21.8 | 21 | 20.3 | 19.5 | 18.8 | 18 | 17.3 | 16.5 | 15.8 | 15 | 14.3 | 13.5 | 12.8 | 12 |
わかばシューター | 28 | 27.2 | 26.3 | 25.4 | 24.5 | 23.7 | 22.8 | 21.9 | 21 | 20.2 | 19.3 | 18.4 | 17.5 | 16.7 | 15.8 | 14.9 | 14 |
ザップ | 28 | 27.2 | 26.3 | 25.4 | 24.5 | 23.7 | 22.8 | 21.9 | 21 | 20.2 | 19.3 | 18.4 | 17.5 | 16.4 | 15.8 | 14.9 | 14 |
シャープマーカー | 28 | 27.2 | 26.3 | 25.4 | 24.5 | 23.7 | 22.8 | 21.9 | 21 | 20.2 | 19.3 | 18.4 | 17.5 | 16.4 | 15.8 | 14.9 | 14 |
L3リールガン | 29 | 28.1 | 27.2 | 26.3 | 25.4 | 24.5 | 23.6 | 22.7 | 21.8 | 20.9 | 20 | 19.1 | 18.2 | 17.3 | 16.4 | 15.5 | 14.5 |
ジェットスイーパー | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 |
スプラシューター | 35 | 34 | 32.9 | 31.8 | 30.7 | 29.6 | 28.5 | 27.4 | 26.3 | 25.2 | 24.1 | 23 | 21.9 | 20.8 | 19.7 | 18.6 | 17.5 |
ボールドマーカー | 38 | 36.9 | 35.7 | 34.5 | 33.3 | 32.1 | 30.9 | 29.7 | 28.5 | 27.4 | 26.2 | 25 | 23.8 | 22.6 | 21.4 | 20.2 | 19 |
H3リールガン | 41 | 39.8 | 38.5 | 37.2 | 35.9 | 34.6 | 33.4 | 32.1 | 30.8 | 29.5 | 28.2 | 27 | 25.7 | 24.4 | 23.1 | 21.8 | 20.5 |
プライムシューター | 42 | 40.7 | 39.4 | 38.1 | 36.8 | 35.5 | 34.2 | 32.9 | 31.5 | 30.2 | 28.9 | 27.6 | 26.3 | 25 | 23.7 | 22.4 | 21 |
52ガロン | 52 | 50.4 | 48.8 | 47.2 | 45.5 | 43.9 | 42.3 | 40.7 | 39 | 37.4 | 35.8 | 34.2 | 32.5 | 30.9 | 29.3 | 27.7 | 26 |
96ガロン | 62 | 60.1 | 58.2 | 56.2 | 54.3 | 52.4 | 50.4 | 48.5 | 46.5 | 44.6 | 42.7 | 40.7 | 38.8 | 36.9 | 34.9 | 33 | 31 |
(直接当てた時のダメージ / 16 )の値ずつ減っていき、数字が半分になった値が最低です
ジェットスイーパーのダメージは32なのでそこを見ると分かりやすいでしょう
ボトルガイザーは初弾だけダメージが最大で8大きいのが特徴で、他のシューターブキと同様17段階(曲射16)です。初弾も連射時も同じく17段階の模様
ちなみに連打すれば全部初弾です。初弾は射程も伸びるのでキル取るときは連打が基本です。
ボトルガイザー | 通常 | 曲射 | |||||||||||||||
初弾 | 38 | 36.9 | 35.7 | 34.5 | 33.3 | 32.1 | 30.9 | 29.7 | 28.5 | 27.4 | 26.2 | 25 | 23.8 | 22.6 | 21.4 | 20.2 | 19 |
連射 | 30 | 29.1 | 28.2 | 27.2 | 26.3 | 25.4 | 24.4 | 23.5 | 22.5 | 21.6 | 20.7 | 19.7 | 18.8 | 17.9 | 16.9 | 16 | 15 |
2.マニューバーの減衰ダメージ
マニューバーは基本的に9段階です。(曲射8段階)
しかしデュアルスイーパーだけは16段階。
前作の値をそのままコピーペーストしたのかも
マニューバー系 | 通常 | 曲射 | |||||||||||||||
マニューバー | 30 | 28.2 | 26.3 | 24.4 | 22.5 | 20.7 | 18.8 | 16.9 | 15 | ||||||||
スパッタリー | 36 | 33.8 | 31.5 | 29.3 | 27 | 24.8 | 22.5 | 20.3 | 18 | ||||||||
デュアル | 28 | 27.2 | 26.3 | 25.4 | 24.5 | 23.7 | 22.8 | 21.9 | 21 | 20.2 | 19.3 | 18.4 | 17.5 | 16.7 | 15.8 | 14.9 | 14 |
クアッドホッパー | 28 | 26.3 | 24.5 | 22.8 | 21 | 19.3 | 17.5 | 15.8 | 14 |
ケルビン525はスライド後に火力が上がります
他の正規のマニューバー系と同じく9段階(曲射8段階)です
ケルビン525 | 通常 | 曲射 | |||||||
直立 | 36 | 33.8 | 31.5 | 29.3 | 27 | 24.8 | 22.5 | 20.3 | 18 |
スライド後 | 52.5 | 49.3 | 46 | 42.7 | 39.4 | 36.2 | 32.9 | 29.6 | 26.3 |
3.スピナーの減衰ダメージ
バレル、スプラスピナーは9段階です。(曲射8段階)
アプデ(2018/01/17)でバレルスピナーも最大が32ダメになりました
スピナー | 通常 | 曲射 | |||||||
バレルスピナー | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 |
スプラスピナー | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 |
ハイドラントは9段階です。(曲射8段階)
しかし、他のスピナーと違い、フルチャージすると最大ダメが35ダメに上がります
そこからの計算は(最大ダメ35-最小ダメ14)/8=2.625です
2.625ずつ減衰し、その値の小数点第2位を切り上げした値が画面に表示されているダメージです
スピナー | 通常 | 曲射 | |||||||
ハイドラント(半チャ) | 28 | 26.3 | 24.5 | 22.8 | 21 | 19.3 | 17.5 | 15.8 | 14 |
ハイドラント(フルチャ) | 35 | 32.4 | 29.8 | 27.2 | 24.5 | 21.9 | 19.3 | 16.7 | 14 |
4.ローラー等の減衰ダメージ
ダメージに段階がないのが特徴です
ローラー系は検証が難しく最低ダメージがもっと低い可能性もあります
アプデ(2018/01/17)でダイナモローラーのダメージが最大150→180に変わりました
ローラー | 横振り | 縦振り | |||||
カーボン | 12.5 | ~ | 100 | 17.5 | ~ | 120 | |
スプラローラー | 17.5 | ~ | 150 | 20 | ~ | 150 | |
ヴァリアブル | 15 | ~ | 150 | 20 | ~ | 150 | |
ダイナモ | 20 | ~ | 180 | 30 | ~ | 180 |
筆 | 轢き | ||||
パブロ | 7.5 | ~ | 30 | 20 | |
ホクサイ | 11 | ~ | 40 | 25 |
バケツ | 曲射 | 通常 | |
バケツ | 35 | ~ | 70 |
ヒッセン | 31 | ~ | 62 |
スクスロ | 38 | ~ | 76 |
バケツ系は減衰が比較的起こりにくいです
スクスロの爆風は38ダメで固定、直撃ダメは76が最大で、高低差があると減衰していきます。
5.チャージャーのダメージ変化
スプラチャージャーは53段階(56フレーム)
ソイチューバーは68段階(71フレーム)
リッター4Kは85段階(87フレーム)
スクイックリンは38段階(41フレーム)
竹は13段階 と半端な数になっています(16フレーム)
法則が分かりませんでした。教えて頭いい人
スプラチャージャーは0.7~0.8ずつの変化
ソイチューバーは1.3~1.4ずつの変化
リッター4Kは0.4~0.5ずつの変化
スクイックリンは0.8~0.9ずつの変化
竹は4.1~4.2ずつの変化です
2017/10/11のアップデートでソイチューバーの最大ダメが160→180になり、
基本的にチャージ中は1/4~1/2の間の推移で、フルチャージで1/1になりますが、ソイチューバーは例外になり、加えて46段階目で100ダメージを超えるようになりました
竹は30~80の間の推移で、ダメージ変化的にはシューターの曲射に似ています
スプラチャージャー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 40.7 | 41.5 | 42.3 | 43 | 43.8 | 44.6 | 45.3 | 46.1 | 46.9 | 47.6 | 48.4 | 49.2 | 50 | 50.7 | 51.5 | 52.3 | 53 | 53.8 | 54.6 | 55.3 | 56.1 | 56.9 | 57.6 | 58.4 | 59.2 | 60 | 60.7 | 61.5 | 62.3 | 63 | 63.8 | 64.6 | 65.3 | 66.1 | 66.9 | 67.6 | 68.4 | 69.2 | 70 | 70.7 | 71.5 | 72.3 | 73 | 73.8 | 74.6 | 75.3 | 76.1 | 76.9 | 77.6 | 78.4 | 79.2 | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
差 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ソイチューバー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | ||||||||||||||||||
40 | 41.3 | 42.6 | 44 | 45.3 | 46.7 | 48 | 49.4 | 50.7 | 52 | 53.4 | 54.7 | 56.1 | 57.4 | 58.8 | 60.1 | 61.4 | 62.8 | 64.1 | 65.5 | 66.8 | 68.2 | 69.5 | 70.8 | 72.2 | 73.5 | 74.9 | 76.2 | 77.6 | 78.9 | 80.2 | 81.6 | 82.9 | 84.3 | 85.6 | 87 | 88.3 | 89.7 | 91 | 92.3 | 93.7 | 95 | 96.4 | 97.7 | 99.1 | 100.4 | 101.7 | 103.1 | 104.4 | 105.8 | 107.1 | 108.5 | 109.8 | 111.1 | 112.5 | 113.8 | 115.2 | 116.5 | 117.9 | 119.2 | 120.5 | 121.9 | 123.2 | 124.6 | 125.9 | 127.3 | 128.6 | 180 | ||||||||||||||||||
差 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | |||||||||||||||||||
リッター | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | |
40 | 40.4 | 40.9 | 41.4 | 41.9 | 42.3 | 42.8 | 43.3 | 43.8 | 44.2 | 44.7 | 45.2 | 45.7 | 46.1 | 46.6 | 47.1 | 47.6 | 48 | 48.5 | 49 | 49.5 | 50 | 50.4 | 50.9 | 51.4 | 51.9 | 52.3 | 52.8 | 53.3 | 53.8 | 54.2 | 54.7 | 55.2 | 55.7 | 56.1 | 56.6 | 57.1 | 57.6 | 58 | 58.5 | 59 | 59.5 | 60 | 60.4 | 60.9 | 61.4 | 61.9 | 62.3 | 62.8 | 63.3 | 63.8 | 64.2 | 64.7 | 65.2 | 65.7 | 66.1 | 66.6 | 67.1 | 67.6 | 68 | 68.5 | 69 | 69.5 | 70 | 70.4 | 70.9 | 71.4 | 71.9 | 72.3 | 72.8 | 73.3 | 73.8 | 74.2 | 74.7 | 75.2 | 75.7 | 76.1 | 76.6 | 77.1 | 77.6 | 78 | 78.5 | 79 | 79.5 | 180 | |
差 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||
スクイク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 40.8 | 41.6 | 42.4 | 43.2 | 44 | 44.8 | 45.6 | 46.4 | 47.2 | 48.1 | 48.9 | 49.7 | 50.5 | 51.3 | 52.1 | 52.9 | 53.7 | 54.5 | 55.4 | 56.2 | 57 | 57.8 | 58.6 | 59.4 | 60.2 | 61 | 61.8 | 62.7 | 63.5 | 64.3 | 65.1 | 65.9 | 66.7 | 67.5 | 68.3 | 69.1 | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
差 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
竹筒銃 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 34.1 | 38.3 | 42.5 | 46.6 | 50.8 | 55 | 59.1 | 63.3 | 67.5 | 71.6 | 75.8 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
差 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 4.1 | 4.2 | 4.2 |
(物好きの人しかみないと思ってるので見にくいです。)
↓アプデ(2018/01/17)前のソイチューバーのダメージ変化も一応載せておきます。
ソイチューバー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | ||||||||||||||||||
40 | 40.5 | 41.1 | 41.7 | 42.3 | 42.9 | 43.5 | 44.1 | 44.7 | 45.3 | 45.9 | 46.5 | 47.1 | 47.7 | 48.3 | 48.9 | 49.5 | 50.1 | 50.7 | 51.3 | 51.9 | 52.5 | 53.1 | 53.7 | 54.3 | 54.9 | 55.5 | 56.1 | 56.7 | 57.3 | 57.9 | 58.5 | 59.1 | 59.7 | 60.2 | 60.8 | 61.4 | 62 | 62.6 | 63.2 | 63.8 | 64.4 | 65 | 65.6 | 66.2 | 66.8 | 67.4 | 68 | 68.6 | 69.2 | 69.8 | 70.4 | 71 | 71.6 | 72.2 | 72.8 | 73.4 | 74 | 74.6 | 75.2 | 75.8 | 76.4 | 77 | 77.6 | 78.2 | 78.8 | 79.4 | 180 | ||||||||||||||||||
差 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
6.ブラスターのダメージ変化
ノヴァとホットとロングは段階がなく、
ラピットブラスターとクラッシュブラスターには明確な段階が確認できました
ノヴァ、ホット、ロングの床撃ちは最高ダメが出せていません
ブラスター | 床撃ち | 爆風 | 直撃 | ||||||
ノヴァブラスター | 25 | ~ | 32.6~ | 50 | ~ | 70 | 125 | ||
ホットブラスター | 25 | ~ | 32.7~ | 50 | ~ | 70 | 125 | ||
ロングブラスター | 25 | ~ | 32.6~ | 50 | ~ | 70 | 125 | ||
ラピッドブラスター | 17.5 | ~ | 17.5 | 35 | ~ | 35 | 85 | ||
Rブラスターエリート | 17.5 | ~ | 17.5 | 35 | ~ | 35 | 85 | ||
クラッシュブラスター | 15 | ~ | 15 | 30 | ~ | 30 | 60 |
7.シェルター系のダメージ
パラシェルターは12~18のインクの粒が5こ飛んでいます
インクのダメージ減衰は17段階です
キャンピングシェルターは17.5のインクの粒が7こ飛んでいます
インクの減衰はありません
スパイガジェットは7~10のインクの粒が4こ飛んでいます
インクのダメージ減衰は17段階です
最低 | 最高 | 傘 | |||
パラシェルター | 12 | ~ | 90 | 30 | |
キャンピングシェルター | 17.5 | ~ | 122.5 | 30 | |
スパイガジェット | 7 | ~ | 40 | 15 |
通常 | 曲射 | ||||||||||||||||
パラシェルター | 18 | 17.7 | 17.3 | 16.9 | 16.5 | 16.2 | 15.8 | 15.4 | 15 | 14.7 | 14.3 | 13.9 | 13.5 | 13.2 | 12.8 | 12.4 | 12 |
スパイガジェット | 10 | 9.9 | 9.7 | 9.5 | 9.3 | 9.1 | 8.9 | 8.7 | 8.5 | 8.4 | 8.2 | 8 | 7.8 | 7.6 | 7.4 | 7.2 | 7 |
関連記事
ブキ考察リンク集
こじらでした
じゃ